叠加式减压阀
共通规格
| 公称口径(尺寸) | 1/8 |
|---|---|
| 最高使用压力(MPa) | 25 |
| 最大流量(ℓ/min) | 50 |
| 控制孔口 | P孔口 |
| 压力调整范围(MPa) | 0.8~7 |
| 设计号码 | 21 |
| 把手 | 无 |
| 排气孔口 | 无 |
| 排水配管 | 不要 |
| 规格 | 标准 |
| 公称口径(尺寸) | 1/8 |
| 最高使用压力(MPa) | 25 |
| 最大流量(ℓ/min) | 50 |
| 控制孔口 | P孔口 |
| 压力调整范围(MPa) | 0.8~7 |
| 设计号码 | 21 |
| 把手 | 无 |
| 排气孔口 | 无 |
| 排水配管 | 不要 |
| 规格 | 标准 |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!
| 公称口径(尺寸) | 1/8 |
|---|---|
| 最高使用压力(MPa) | 25 |
| 最大流量(ℓ/min) | 50 |
| 控制孔口 | P孔口 |
| 压力调整范围(MPa) | 0.8~7 |
| 设计号码 | 21 |
| 把手 | 无 |
| 排气孔口 | 无 |
| 排水配管 | 不要 |
| 规格 | 标准 |
| 公称口径(尺寸) | 1/8 |
| 最高使用压力(MPa) | 25 |
| 最大流量(ℓ/min) | 50 |
| 控制孔口 | P孔口 |
| 压力调整范围(MPa) | 0.8~7 |
| 设计号码 | 21 |
| 把手 | 无 |
| 排气孔口 | 无 |
| 排水配管 | 不要 |
| 规格 | 标准 |
联系我们,让我们解决您的问题!