非直角等比伞形齿轮 SAM
共通规格
| 形状 | 斜方齿轮 |
|---|---|
| 齿数(齿) | 20 |
| 齿数比 | 1 |
| 材质 | 一般钢铁材 |
| 热处理 | 无 |
| 齿研 | 无 |
| 表面处理 | 染黑处理 |
| 精度等级(※新JIS) | 3级 |
| 轴孔公差 | H7 |
| 轴孔形状 | 圆孔 |
| 轴孔规格 | 底孔品 |
| 材质【详情】 | S45C |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!
| 形状 | 斜方齿轮 |
|---|---|
| 齿数(齿) | 20 |
| 齿数比 | 1 |
| 材质 | 一般钢铁材 |
| 热处理 | 无 |
| 齿研 | 无 |
| 表面处理 | 染黑处理 |
| 精度等级(※新JIS) | 3级 |
| 轴孔公差 | H7 |
| 轴孔形状 | 圆孔 |
| 轴孔规格 | 底孔品 |
| 材质【详情】 | S45C |
联系我们,让我们解决您的问题!