自动调心滚珠轴承(内径5~110mm)
共通规格
| 轴承环形状 | 自动调心滚珠 |
|---|---|
| 密封材料・形状 | 开放型 |
| 外轮型式 | 平面 |
| 精度(JIS) | 等级0 |
| 规格・环境 | 标准 |
| 荷重方向 | 径向 |
| 外轮 | 附外轮 |
| 轴承环列数 | 双列 |
| 尺寸规格 | 公制系列 |
| 保持器种类 | 冲压 |
| 精度等级记号 | 无 |
| 材料记号 | 无 |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!
| 轴承环形状 | 自动调心滚珠 |
|---|---|
| 密封材料・形状 | 开放型 |
| 外轮型式 | 平面 |
| 精度(JIS) | 等级0 |
| 规格・环境 | 标准 |
| 荷重方向 | 径向 |
| 外轮 | 附外轮 |
| 轴承环列数 | 双列 |
| 尺寸规格 | 公制系列 |
| 保持器种类 | 冲压 |
| 精度等级记号 | 无 |
| 材料记号 | 无 |
联系我们,让我们解决您的问题!