软质氟素树脂2层管 TQ Series
共通规格
| 型式 | 直线 |
|---|---|
| 裁切服务对应 | 无 |
| 外径 D(φ) | 6 |
| 内径 d(φ) | 4 |
| 使用流体 | 水 / 空气 |
| 使用环境 | 标准 |
| 颜色 | [透明(含有色)] 半透明(素材色) |
| 芯数(pcs) | 1 |
| 最小弯曲半径(mm) | 9 |
| 内径【区别】 | ~4 |
| 外径【区别】 | ~6 |
| 单卷长度(m) | 20 |
| 材质 | 内层:特殊氟素树脂、外层:特殊尼龙树脂 |
| 最高使用压力(MPa) | 1.9 |
| 使用温度(℃) | 空气、惰性气体:-20~100、水、溶剂:0~70(不结冰) |
| - | - |
| 型式 | 直线 |
| 裁切服务对应 | 无 |
| 外径 D(φ) | 6 |
| 内径 d(φ) | 4 |
| 使用流体 | 水 / 空气 |
| 使用环境 | 标准 |
| 颜色 | 半透明(素材色) |
| 芯数(pcs) | 1 |
| 内径【区别】 | ~4 |
| 外径【区别】 | ~6 |
| 单卷长度(m) | 20 |
| 材质 | 内层:特殊氟素树脂、外层:特殊尼龙树脂 |
| 最高使用压力(MPa) | 1.9 |
| 使用温度(℃) | 空气、惰性气体:-20~100、水、溶剂:0~70(不结冰) |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!