闭止板、单向板、03/01转换板
共通规格
| 种类 | 板/底座块 |
|---|---|
| 公称口径(尺寸) | 1/8 |
| 最高使用压力(MPa) | 25 |
| 最大流量(ℓ/min) | 无(逆止板) |
| 设计号码 | 10 |
| 锁紧高度 | 标准 |
| 各孔口连接状态 | 全孔口关闭(逆止板) |
| - | - |
| 种类 | 板/底座块 |
| 公称口径(尺寸) | 1/8 |
| 最高使用压力(MPa) | 25 |
| 最大流量(ℓ/min) | 无(逆止板) |
| 设计号码 | 10 |
| 锁紧高度 | 标准 |
| 各孔口连接状态 | 全孔口关闭(逆止板) |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!
| 种类 | 板/底座块 |
|---|---|
| 公称口径(尺寸) | 1/8 |
| 最高使用压力(MPa) | 25 |
| 最大流量(ℓ/min) | 无(逆止板) |
| 设计号码 | 10 |
| 锁紧高度 | 标准 |
| 各孔口连接状态 | 全孔口关闭(逆止板) |
| - | - |
| 种类 | 板/底座块 |
| 公称口径(尺寸) | 1/8 |
| 最高使用压力(MPa) | 25 |
| 最大流量(ℓ/min) | 无(逆止板) |
| 设计号码 | 10 |
| 锁紧高度 | 标准 |
| 各孔口连接状态 | 全孔口关闭(逆止板) |
联系我们,让我们解决您的问题!