外圈滚子离合器
共通规格
| 荷重方向 | 径向 |
|---|---|
| 外轮 | 附外轮 |
| 内外轮材质 | 钢 |
| 精度(JIS) | 等级0 |
| 轴承环列数 | 单列 |
| 尺寸规格 | 公制系列 |
| 规格 | 标准 |
| 滚动体材质 | 钢 |
| 外轮型式 | 平面 |
| 保持器种类 | 冲压 |
| 间隙记号 | 无 |
| 轨道轮型式 | 无 |
| 音响记号 | 无 |
| 保持器记号 | 无 |
| 轨道形状记号 | 无 |
| 密封・遮盖记号 | 无 |
| 精度等级记号 | 无 |
| 接触角记号 | 无 |
| 特殊规格记号 | 无 |
| 润滑量记号 | 无 |
| 保持器颜色 | 无 |
| 内部记号 | 无 |
| 材料记号 | 无 |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!
| 荷重方向 | 径向 |
|---|---|
| 外轮 | 附外轮 |
| 内外轮材质 | 钢 |
| 精度(JIS) | 等级0 |
| 轴承环列数 | 单列 |
| 尺寸规格 | 公制系列 |
| 规格 | 标准 |
| 滚动体材质 | 钢 |
| 外轮型式 | 平面 |
| 保持器种类 | 冲压 |
| 间隙记号 | 无 |
| 轨道轮型式 | 无 |
| 音响记号 | 无 |
| 保持器记号 | 无 |
| 轨道形状记号 | 无 |
| 密封・遮盖记号 | 无 |
| 精度等级记号 | 无 |
| 接触角记号 | 无 |
| 特殊规格记号 | 无 |
| 润滑量记号 | 无 |
| 保持器颜色 | 无 |
| 内部记号 | 无 |
| 材料记号 | 无 |
联系我们,让我们解决您的问题!