铸模轴承 MGA型
共通规格
| 轴承环形状 | 滚珠 |
|---|---|
| 内外轮材质 | 不锈钢 |
| 密封材料・形状 | 双盖式 |
| 外轮型式 | 平面 |
| 精密度(JIS) | 等级0 |
| 内径 d(φ) | 4 |
| 外径 D(φ) | 13 |
| 宽度 B(mm) | 4 |
| 基本动态额定荷重(N) | 640 |
| 规格・环境 | 标准 |
| 荷重方向 | 径向 |
| 轴承环列数 | 单列 |
| 尺寸规格 | 公制系列 |
| 滚动体材质 | 不锈钢 |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!
| 轴承环形状 | 滚珠 |
|---|---|
| 内外轮材质 | 不锈钢 |
| 密封材料・形状 | 双盖式 |
| 外轮型式 | 平面 |
| 精密度(JIS) | 等级0 |
| 内径 d(φ) | 4 |
| 外径 D(φ) | 13 |
| 宽度 B(mm) | 4 |
| 基本动态额定荷重(N) | 640 |
| 规格・环境 | 标准 |
| 荷重方向 | 径向 |
| 轴承环列数 | 单列 |
| 尺寸规格 | 公制系列 |
| 滚动体材质 | 不锈钢 |
联系我们,让我们解决您的问题!