低启动阻力脚轮 LR-WJ型 附橡胶车轮型 附旋转零件
共通规格
| 种类 | 脚轮 |
|---|---|
| 脚轮型 | 平板式活动 |
| 组装高度 H(mm) | 191 |
| 荷重范围(daN) | 140.01~220.00 |
| 刹车 | 无 |
| 最大荷重(daN) | 196 |
| 车轮材质 | 橡胶 |
| 金属零件材质 | 钢板制 |
| 安装孔种类 | 长孔 |
| 安装孔间距 长边方向 L1(mm) | 75(80) |
| 安装孔间距 短边方向 W1(mm) | 75(80) |
| 顶板 F1(mm) | 102 |
| 顶板 F2(mm) | 102 |
| 车轮径 D(φ) | 150 |
| 偏心 G(mm) | 39.5 |
| 轮叉宽度 b(mm) | 55 |
| 轮胎宽度 R(mm) | 35 |
| 脚轮型 | 平板式活动 |
| 种类 | 脚轮 |
| 组装高度 H(mm) | 191 |
| 荷重范围(daN) | 140.01~220.00 |
| 刹车 | 无 |
| 最大荷重(daN) | 196 |
| 车轮材质 | 橡胶 |
| 金属零件材质 | 钢板制 |
| 安装孔种类 | 长孔 |
| 安装孔间距 长边方向 L1(mm) | 75(80) |
| 安装孔间距 短边方向 W1(mm) | 75(80) |
| 顶板 F1(mm) | 102 |
| 顶板 F2(mm) | 102 |
| 车轮径 D(φ) | 150 |
| 偏心 G(mm) | 39.5 |
| 轮叉宽度 b(mm) | 55 |
| 轮胎宽度 R(mm) | 35 |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!