无声滑顺脚轮III SUHJTS 不锈钢低地重荷重用双轮
共通规格
| 脚轮型 | 平板式活动 / 低地重荷重 / 双轮 |
|---|---|
| 组装高度(mm) | 111.5 |
| 特性 | [静音] 无声滑顺 |
| 荷重范围(daN) | 485.01~750.00 |
| 刹车 | 无 |
| 容许荷重(daN) | 490 |
| 车轮材质 | [尼龙] 导电性MC尼龙 |
| 车轮特性 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐药品性 |
| 金属零件材质 | 不锈钢 |
| 安装孔种类 | 长孔 |
| 安装孔间距 长度(mm) | 63(78) |
| 安装孔间距 宽度(mm) | 63(78) |
| 组装底座 长度(mm) | 100 |
| 组装底座 宽度(mm) | 100 |
| 车轮径(φ) | 75 |
| 边缘宽(mm) | 18.5X2 |
| 用途 | OA设备资讯通讯设备 |
| 荷重区分 | 重荷重 |
| 规格 | 车轮一体 |
| 车轮规格详细 | (芯:无) |
| 车轮颜色 | 黑 |
| 地面保护 | 无保护地面 |
| 偏心(mm) | 25 |
| 轴承 | 不锈钢径向滚珠轴承 |
| 脚轮型 | 平板式活动 / 低地重荷重 / 双轮 |
| 组装高度(mm) | 111.5 |
| 特性 | 无声滑顺 |
| 荷重范围(daN) | 485.01~750.00 |
| 刹车 | 无 |
| 容许荷重(daN) | 490 |
| 车轮材质 | 导电性MC尼龙 |
| 车轮特性 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐药品性 |
| 金属零件材质 | 不锈钢 |
| 安装孔种类 | 长孔 |
| 安装孔间距 长度(mm) | 63(78) |
| 安装孔间距 宽度(mm) | 63(78) |
| 组装底座 长度(mm) | 100 |
| 组装底座 宽度(mm) | 100 |
| 车轮径(φ) | 75 |
| 边缘宽(mm) | 18.5X2 |
| 规格 | 车轮一体 |
| 车轮规格详细 | (芯:无) |
| 车轮颜色 | 黑 |
| 地面保护 | 无保护地面 |
| 偏心(mm) | 25 |
| 轴承 | 不锈钢径向滚珠轴承 |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!