LS 烧结平齿轮
共通规格
| 齿数(齿) | 30 |
|---|---|
| 材质 | 铸造品 |
| 形状 | B形 |
| 热处理 | 无 |
| 表面处理 | 无 |
| 齿研 | 无 |
| 间隙 | 有 |
| 轴孔径、轴径(φ) | 3 |
| 齿宽(mm) | 3 |
| 轴孔公差 | -0.005~-0.020 |
| 模数 | 0.5 |
| 金属衬套 | 无 |
| 精度等级((级) ※新JIS) | N8 |
| 轴孔形状 | 圆孔 |
| 轴毂径(φ) | 9 |
| 轴毂长(mm) | 4 |
| 轴孔规格 | 底孔品 |
| 材质(详情) | SMF5040 |
| 齿数(齿) | 30 |
| 材质 | 铸造品 |
| 形状 | B形 |
| 热处理 | 无 |
| 表面处理 | 无 |
| 齿研 | 无 |
| 间隙 | 有 |
| 轴孔径、轴径(φ) | 3 |
| 齿宽(mm) | 3 |
| 轴孔公差 | -0.005~-0.020 |
| 模数 | 0.5 |
| 金属衬套 | 无 |
| 轴孔形状 | 圆孔 |
| 轴毂径(φ) | 9 |
| 轴毂长(mm) | 4 |
| 轴孔规格 | 底孔品 |
| 材质(详情) | SMF5040 |
稳定如钢,支持如影
联系我们,让我们解决您的问题!